La ortopedia y la traumatología es un campo amplio que abarca el diagnóstico y tratamiento de enfermedades y lesiones en articulaciones, huesos, músculos y tejidos conectivos. Las cirugías en este campo pueden variar enormemente dependiendo de la edad del paciente, su salud general, el tipo y la gravedad de la lesión.
La tabla a continuación compara algunas cirugías ortopédicas y de traumatología comunes.
| Tipo de Cirugía | Avances Tecnológicos | Procedimiento | Beneficios | Proceso de Recuperación |
|---|---|---|---|---|
| Prótesis Articulares (Cadera, Rodilla, Hombro) | Cirugía mínimamente invasiva, prótesis personalizadas, cirugía robótica | Extracción de la articulación dañada y reemplazo con una articulación artificial. | Reducción del dolor, mejora de la movilidad, aumento de la calidad de vida. | 6-12 semanas |
| Reducción y Fijación de Fracturas | Dispositivos de fijación externa (clavos, placas), fijación interna, fijación externa | Alineación y estabilización de fragmentos óseos rotos. | Acelera la curación de fracturas, previene deformidades. | Varía según la ubicación y gravedad de la fractura. |
| Reparación de Meniscos | Artroscopia, cirugía miniabierta | Reparación o extracción del menisco dañado. | Reducción del dolor y la hinchazón, mejora de la movilidad articular. | 4-6 semanas |
| Reconstrucción de Ligamentos | Artroscopia, cirugía abierta, uso de injerto de tendón | Reparación de ligamentos rotos o dañados. | Restauración de la estabilidad articular, regreso a actividades deportivas. | 6-12 meses |
| Fusión de la Columna Vertebral | Cirugía mínimamente invasiva, cirugía robótica, adhesivos quirúrgicos | Fusión de los huesos de la columna vertebral. | Reducción del dolor, corrección de deformidades, alivio de compresiones nerviosas. | 3-6 meses |
