Orthopädie und Traumatologie ist ein weites Feld, das die Diagnose und Behandlung von Erkrankungen und Verletzungen der Gelenke, Knochen, Muskeln und Bindegewebe umfasst. Die durchgeführten Operationen können je nach Alter des Patienten, allgemeinem Gesundheitszustand, Art und Schwere der Verletzung stark variieren.
In der folgenden Tabelle wird ein Vergleich einiger häufig durchgeführter orthopädischer und traumatologischer chirurgischer Eingriffe angestellt.
| Operationsart | Technologische Entwicklungen | Prozedur | Vorteile | Heilungsprozess |
|---|---|---|---|---|
| Gelenkersatz (Hüfte, Knie, Schulter) | Minimalinvasive Chirurgie, maßgeschneiderte Prothesen, robotische Chirurgie | Entfernung des beschädigten Gelenks und Einsetzung eines künstlichen Gelenks. | Schmerzlinderung, verbesserte Beweglichkeit, Steigerung der Lebensqualität. | 6-12 Wochen |
| Frakturreposition und -fixierung | Externe Fixationsgeräte (Nägel, Platten), interne Fixierung, externe Fixierung | Korrekte Ausrichtung und Fixierung der Bruchstücke. | Beschleunigung der Heilung von Brüchen, Verhinderung von Deformitäten. | Variiert je nach Bruchstelle und -schwere. |
| Meniskusreparatur | Arthroskopie, minimalinvasive Chirurgie | Reparatur oder Entfernung des beschädigten Meniskus. | Verringerung von Schmerzen und Schwellungen, Verbesserung der Gelenkbeweglichkeit. | 4-6 Wochen |
| Ligamentrekonstruktionen | Arthroskopie, offene Chirurgie, Verwendung von Sehnentransplantaten | Reparatur von gerissenen oder beschädigten Bändern. | Wiederherstellung der Gelenkstabilität, Rückkehr zu sportlichen Aktivitäten. | 6-12 Monate |
| Wirbelsäulenfusion | Minimalinvasive Chirurgie, robotische Chirurgie, chirurgische Klebstoffe | Verschmelzen der Wirbelknochen. | Schmerzlinderung, Korrektur von Deformitäten, Beseitigung von Nerveneinklemmungen. | 3-6 Monate |
